Третье место по числу зараженных коронавирусом в Красноярском крае — у Курагинского района: именно такую печальную статистику выставил на своем сайте региональный Роспотребнадзор.
Из территорий края лидирует Большемуртинский район: там число заразившихся уже перевалило за десяток и равняется 13. Второе место поделили между собой соседствующие со столицей региона Березовский и Емельяновский районы. Курагинский район с 6 заболевшими занимает 3 ступеньку печальной таблицы, столько же человек заразилось в Дивногорске.
В остальных территориях края статистика получше, в некоторых остаются по одному официальному случаю, а где-то — например, в Минусинском районе — и вовсе пока нет заболевших.
Всего, по данным ведомства, в Красноярском крае на текущий момент заболели ровно три сотни человек, 17 из которых уже излечились, а двое умерли.
| Наименование территории | Число случаев | |
| 1 | г. Красноярск | 208 |
| 2 | Большемуртинский район | 13 |
| 3 | Березовский район | 8 |
| 4 | Емельяновский район | 8 |
| 5 | г. Дивногорск | 6 |
| 6 | Курагинский район | 6 |
| 7 | г. Канск | 5 |
| 8 | г. Железногорск | 5 |
| 9 | Ирбейский район | 4 |
| 10 | Новоселовский район | 4 |
| 11 | г. Назарово | 3 |
| 12 | г. Ачинск | 3 |
| 13 | г. Норильск | 3 |
| 14 | Манский район | 2 |
| 15 | Абанский район | 2 |
| 16 | Канский район | 2 |
| 17 | Балахтинский район | 2 |
| 18 | г. Минусинск | 1 |
| 19 | Кежемский район | 1 |
| 20 | Боготольский район | 1 |
| 21 | г. Сосновоборск | 1 |
| 22 | г. Енисейск | 1 |
| 23 | г. Шарыпово | 1 |
| 24 | г. Зеленогорск | 1 |
| 25 | г. Лесосибирск | 1 |
| 26 | Ермаковский район | 1 |
| 27 | Иланский район | 1 |
| 28 | Шушенский район | 1 |
| 29 | Пировский район | 1 |
| 30 | Енисейский район | 1 |
| 31 | Уярский район | 1 |
| 32 | Козульский район | 1 |
| 33 | Богучанский район | 1 |
| ИТОГО | 300 | |
| Выздоровело | 17 |




